| 性能指标 | 单位 | 标准值 |
| 密度 | g/cm³ | ≥2.0 |
| 抗弯强度 | MPa | <320 |
| 抗压强度 | MPa | ≥200 |
| 抗剪强度 | MPa | >32 |
| 介电常数 | - | 3-6 |
| 介电损耗因素(50Hz) | - | ≥0.02 |
| 体积电阻率(常态) | Ω·m | ≥1.0×10¹¹ |
| 体积电阻率(浸水) | Ω·m | ≥1.0×10⁹ |
| 表面耐电压(空气中1分钟) | kV | 14 |
| 垂直层向耐电压(变压器油中) | kV | 18-20 |
| 平行层向耐电压 | kV | ≥25-75 |
| 绝缘电阻 | Ω·m | ≥5×10⁴ |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司-DY仪器仪表|接地电阻测试仪|DY30绝缘电阻测试仪 版权所有 沪ICP备10206185-44号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号上海交通大学国家大学科技园F8座 网站地图 上海野豹企业官网